Beschrijving
Bien de rapport - 4 apparts & 1 commerce - rend. net 4,61%
Lees meer
Surface details
Floor | Beschikbare oppervlakte | Natuur |
---|---|---|
-1 | 132.00 m² | Consult us |
4 | 109.00 m² | Consult us |
1 | 109.00 m² | Consult us |
0 | 132.00 m² | Winkelgebied |
3 | 109.00 m² | Consult us |
2 | 109.00 m² | Consult us |
Natuur | Beschikbare oppervlakte |
---|---|
Global | 700.00 m² |
Min. | 700.00 m² |
Winkelgebied | 700.00 m² |
Locatie en transport
Bus
240,00 m
Treinstation
Bruxelles Forest
Tram
350,00 m