Favorites Icon
Bureaux À louer
Meeûs 29
Square de Meeûs 29 - 1000 Bruxelles
Surface disponible :
6057.00 m²
From :
134.00 m²
Description
Meeûs 29 - Square de Meeûs 29 1000 Bruxelles
Lire plus
Détails des surfaces
Etage | Surface disponible | Nature |
---|---|---|
5 | 630.00 m² | Bureau |
2 | 15.00 m² | Consultez-nous |
7 | 604.00 m² | Bureau |
0 | 134.00 m² | Espace commercial |
3 | 630.00 m² | Bureau |
-2 | 90.00 m² | Archive |
1 | 580.00 m² | Bureau |
-3 | 41.00 m² | Archive |
5 | 15.00 m² | Consultez-nous |
7 | 15.00 m² | Consultez-nous |
8 | 60.00 m² | Consultez-nous |
3 | 15.00 m² | Consultez-nous |
-4 | 247.00 m² | Archive |
4 | 15.00 m² | Consultez-nous |
8 | 410.00 m² | Bureau |
4 | 630.00 m² | Bureau |
6 | 630.00 m² | Bureau |
0 | 184.00 m² | Consultez-nous |
6 | 15.00 m² | Consultez-nous |
0 | 437.00 m² | Bureau |
2 | 630.00 m² | Bureau |
1 | 30.00 m² | Consultez-nous |
Nature | Surface disponible |
---|---|
Global | 6057.00 m² |
Min. | 134.00 m² |
Etage de référence | 558.00 m² |
Localisation et transports
Bus
232,00 m
Tramway
771,00 m
Gare
Bruxelles Luxembourg
Métro
295,00 m