Favorites Icon
Kantoren Huur
The China Belgium Technology Center
Fond des Més 5 - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Beschikbare oppervlakte :
14755.00 m²
From :
193.00 m²
Beschrijving
Het China Belgium Technology Center, het eerste Business and Technology Park, bevindt zich binnen het UCLouvain Science Park (Louvain-la-Neuve-België).
Het CBTC verwelkomt Chinese, Europese en Belgische innovatieve B2B-bedrijven. Het heeft tot doel een ecosysteem te creëren waarin samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie, strategische investeringen en industriële partnerschappen tussen China en Europa werkelijkheid worden.
Lees meer
Surface details
Floor | Beschikbare oppervlakte | Natuur |
---|---|---|
1 | 367.00 m² | Kantoor |
2 | 729.00 m² | Kantoor |
7 | 628.00 m² | Kantoor |
7 | 1016.00 m² | Kantoor |
2 | 418.00 m² | Kantoor |
3 | 1005.00 m² | Kantoor |
3 | 394.00 m² | Winkelgebied |
5 | 1033.00 m² | Kantoor |
1 | 482.00 m² | Kantoor |
1 | 193.00 m² | Kantoor |
3 | 443.00 m² | Kantoor |
5 | 650.00 m² | Kantoor |
7 | 598.00 m² | Kantoor |
2 | 359.00 m² | Kantoor |
6 | 1016.00 m² | Kantoor |
4 | 583.00 m² | Kantoor |
4 | 1033.00 m² | Kantoor |
6 | 628.00 m² | Kantoor |
3 | 199.00 m² | Winkelgebied |
3 | 731.00 m² | Winkelgebied |
6 | 587.00 m² | Kantoor |
4 | 650.00 m² | Kantoor |
3 | 415.00 m² | Kantoor |
5 | 598.00 m² | Kantoor |
Natuur | Beschikbare oppervlakte |
---|---|
Global | 14755.00 m² |
Min. | 193.00 m² |
Referentievloer | 1033.00 m² |
Kantoor | 13431.00 m² |
Locatie en transport
Bus
27,00 m