Surface details
Floor | Available space | Nature |
---|---|---|
3 | 649.00 sq.m | Office |
6 | 649.00 sq.m | Office |
7 | 558.00 sq.m | Office |
5 | 649.00 sq.m | Office |
0 | 546.00 sq.m | Office |
2 | 649.00 sq.m | Office |
4 | 649.00 sq.m | Office |
1 | 628.00 sq.m | Office |
Nature | Available space |
---|---|
Global | 4977.00 sq.m |
Min. | 546.00 sq.m |
Reference Floor | 649.00 sq.m |
Office | 4977.00 sq.m |
Location and transport
Metro
210,00 m
Bus
190,00 m
Tramway
650,00 m
Railway Station
Brussels Luxembourg