Description
The Covent Garden building is located at the meeting point of two sharply contrasting urban areas : the first, featuring broad boulevards typical of Brussels, and the second, the Gare du Nord district characterized by its tall glass-and-steel constructions.
Connecting the two areas, the new office complex is split into two blocks of different heights linked by a large atrium garden with a glass roof. The garden is not just a social space, plants contribute to grey and black water processing through a biological filtering system.
Covent Garden is the first building in Europe to have fully integrated natural purification and recycling systems, making it 95% self-sufficient in terms of water supply. Connecting Place Rogier to Gare du Nord, the complex is « stitched together » and forms a coherent whole that functions on a range of different scales from city to neighbourhood to pedestrian.
Read more
Surface details
Floor | Available space | Nature |
---|---|---|
17 | 2282.00 sq.m | Office |
19 | 2282.00 sq.m | Office |
15 | 2282.00 sq.m | Office |
0 | 1104.00 sq.m | Office |
18 | 2282.00 sq.m | Office |
13 | 2075.00 sq.m | Office |
14 | 2282.00 sq.m | Office |
16 | 2282.00 sq.m | Office |
21 | 2100.00 sq.m | Office |
8 | 2075.00 sq.m | Office |
20 | 2100.00 sq.m | Office |
1 | 2075.00 sq.m | Office |
22 | 2179.00 sq.m | Office |
23 | 2179.00 sq.m | Office |
25 | 1176.00 sq.m | Office |
26 | 316.00 sq.m | Office |
3 | 2075.00 sq.m | Office |
4 | 1682.00 sq.m | Office |
4 | 2075.00 sq.m | Office |
5 | 1682.00 sq.m | Office |
0 | 1024.00 sq.m | Office |
6 | 1693.00 sq.m | Office |
7 | 1693.00 sq.m | Office |
8 | 1147.00 sq.m | Office |
5 | 2075.00 sq.m | Office |
10 | 2075.00 sq.m | Office |
12 | 2075.00 sq.m | Office |
2 | 1443.00 sq.m | Office |
6 | 2075.00 sq.m | Office |
9 | 2075.00 sq.m | Office |
1 | 1443.00 sq.m | Office |
7 | 2075.00 sq.m | Office |
0 | 174.00 sq.m | Retail Area |
2 | 2075.00 sq.m | Office |
24 | 2179.00 sq.m | Office |
3 | 1650.00 sq.m | Office |
9 | 462.00 sq.m | Office |
11 | 2075.00 sq.m | Office |
Nature | Available space |
---|---|
Global | 68093.00 sq.m |
Min. | 10000.00 sq.m |
Reference Floor | 2075.00 sq.m |
Office | 67919.00 sq.m |
Location and transport
Metro
0 m
Bus
0 m
Railway Station
Brussels North